Samedi 17 septembre 2011 6 17 /09 /Sep /2011 08:10

Bon, ce n'est pas le jour de ma pesée officielle, mais je voulais partager une petite question... L'année dernière, lorsque j'ai commencé le régime, je perdais au début environ 2 kg par semaine. Certes cette fois je parts de "moins loin", mais j'ai du mal à vraiment décoller.

J'ai attaqué le sport la semaine dernière. Je fais 1h de renforcement musculaire le mardi, 1h de step le jeudi, et 2h de danse africaine le vendredi. Et je me demande si déjà au bout de si peu de temps, il est possible d'avoir pris du muscle et donc d'avoir peu perdu??

Sinon, le sport est magique sur moi, même si j'en bave pas mal, c'est tellement agréable après l'effort!! C'est à se demander pourquoi j'ai mis tant de temps à m'y remettre!!


Sinon, je vais repasser au mercredi pour la pesée officielle, avec le lundi c'est trop court pour gommer les excès du week end!!!

Passez un bon week end, et à mercredi!!

Par Taille de guêpe - Publié dans : Blabla... - Communauté : Les copines au régime!
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires
Retour à l'accueil

On y croit!!!

Reglette regime

Parlons chiffre...

2009:    98,7 kg=IMC 36.9 Obésité sévère
20/01:  96,7 kg=IMC 36.1
Obésité sévère
27/01:  94,8 kg=IMC 35.4 Obésité sévère

03/02:  92,7 kg=IMC 34.6 Obésité modérée
10/02:  91,6 kg=IMC 34.3 Obésité modérée
17/02:  90,6 kg=IMC 33.9 Obésité modérée
24/02:  89,1 kg=IMC 33,5 Obésité modérée
03/03:  88    kg=IMC 33,1 Obésité modérée
10/03:  87,8 kg=IMC 32,7
Obésité modérée
17/03:  86.5 kg=IMC 32,4 Obésité modérée

24/03:  86.1 kg=IMC 32,4 Obésité modérée

31/03:  84.2 kg=IMC 31,6 Obésité modérée

07/04:  85    kg=IMC 32 Obésité modérée

14/04:  84.5 kg=IMC 31.8 Obésité modérée

21/04:  83.7 kg=IMC 31.5 Obésité modérée

28/04:  83.3 kg=IMC 31.4 Obésité Modérée

05/05:  82.5 kg=IMC 31.1 Obésité Modérée

12/05:  81,7 kg=IMC 30.7 Obésité Modérée

19/05:  81,7 kg=IMC 30.7 Obésité Modérée

26/05:  80,8 kg=IMC 30.7 Obésité Modérée

02/06:  78.8 kg=IMC 29.7 Surpoids 

09/06:  78.8 kg=IMC 29.7 Surpoids

16/06:  77.7 kg=IMC 29.2 Surpoids

23/06:  76.7 kg=IMC 28.8 Surpoids

30/06:  78    kg=IMC 29.4 Surpoids

07/07:  76.3 kg=IMC 28.7 Surpoids

21/07:  78.1 kg=IMC 29.4 Surpoids

04/08:  75.6 kg=IMC 28.4 Surpoids

01/09:  77.9 kg=IMC 29.3 Surpoids

08/11:    79  kg= IMC 29.7 Surpoids

10/11:   78.8 kg=IMC 29.7 Surpoids

05/01:   82.2 kg=IMC 31 Obésité 

12/01:  81.5 kg= IMC 30.7 Obésité

29/08: 90.3 kg= IMC 34 Obésité 

05/09: 87.9 kg= IMC 33 Obésité 

12/09: 86.8= IMC 32.7 Obésité

21/09: 85.6= IMC 32.2 Obésité

12/10: 85.1=IMC 32 Obésité

27/02: 90.1 kg= 33.9 Obésité

05/03: 88.1 kg= 33.1 Obésité

07/03: 87.7 kg= 33 Obésité

14/03: 86.3 kg=32.4 Obésité

28/03: 85.5 kg= 32.1 Obésité

18/04: 84.5 kg= 31.8 Obésité

25/04: 83.9 kg=31.6 Obésité

       

 

FreeCompteur.com

FreeCompteur Live
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés